| eNo | 取材力(作品数) | 初期獲得点 | 最終獲得点 | 獲得最高点 | 獲得最低点 | 得点差 | 100点以上 | 80点以上 | 70点以上 | 51点以上 | 平均点以上の合計点 | ボーナス比率 | 偏差値ボーナス加算合計点 | 20点以上 | 命中率 | 有効講評数 | 講評総数 | 講評漏れ | 講評総母数 | 自作講評数/有効講評数 | 講評レート | 自作講評分布 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 他作講評分布 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 4 | 19 | 18 | 17 | -8 | 25 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 11 | 266 | 292 | 59 | 1 | 58 | 1 | 229 | 10% | 251 | 7 | 0.63 | 359 | 359 | 0 | 359 | 11/359 | 100% | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 38 | 109 | 118 | 39 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 03 | 30 | 479 | 526 | 67 | -51 | 118 | 1 | 474 | 10% | 521 | 13 | 0.43 | 359 | 359 | 0 | 359 | 30/359 | 100% | 1 | 1 | 12 | 16 | 7 | 1 | 9 | 10 | 104 | 112 | 57 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||
| 04 | 1 | -61 | -55 | -61 | -61 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 358 | 552 | 0 | 358 | 1/358 | 100% | 1 | 344 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 18 | 353 | 370 | 73 | -16 | 89 | 1 | 1 | 355 | 5% | 372 | 11 | 0.61 | 358 | 358 | 1 | 359 | 18/358 | 99% | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 39 | 165 | 86 | 37 | 9 | |||||||||||||||||||
| 06 | 14 | 440 | 484 | 69 | -22 | 91 | 1 | 459 | 10% | 504 | 12 | 0.85 | 359 | 366 | 0 | 359 | 14/359 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 | 95 | 100 | 59 | 26 | 17 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 07 | 11 | 646 | 710 | 99 | 15 | 84 | 1 | 3 | 8 | 631 | 10% | 694 | 10 | 0.9 | 359 | 359 | 0 | 359 | 11/359 | 100% | 1 | 3 | 6 | 1 | 26 | 7 | 30 | 13 | 86 | 135 | 30 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 08 | 9 | 268 | 294 | 47 | 13 | 34 | 240 | 10% | 264 | 7 | 0.77 | 359 | 359 | 0 | 359 | 9/359 | 100% | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 11 | 25 | 53 | 96 | 108 | 21 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 09 | 17 | 590 | 619 | 76 | -34 | 110 | 2 | 6 | 615 | 5% | 645 | 13 | 0.76 | 300 | 300 | 58 | 358 | 17/300 | 83% | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 16 | 40 | 87 | 105 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 34 | 1756 | 1931 | 103 | 7 | 96 | 1 | 3 | 5 | 16 | 1749 | 10% | 1923 | 33 | 0.97 | 359 | 359 | 0 | 359 | 34/359 | 100% | 3 | 14 | 13 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 20 | 43 | 45 | 91 | 62 | 29 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 3 | -59 | -64 | -2 | -32 | 30 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | -30 | -33 | -30 | -30 | 0 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 57 | 62 | 33 | 4 | 29 | 53 | 10% | 58 | 2 | 0.66 | 358 | 358 | 0 | 358 | 3/358 | 100% | 3 | 2 | 182 | 128 | 32 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 222 | 244 | 46 | -32 | 78 | 203 | 10% | 223 | 7 | 0.28 | 358 | 358 | 0 | 358 | 25/358 | 100% | 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 48 | 90 | 86 | 44 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | -12 | -13 | -12 | -12 | 0 | 0 | -10% | 0 | 0 | 16 | 16 | 342 | 358 | 0/16 | 4% | 1 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | -151 | -166 | -72 | -79 | 7 | 0 | -10% | 0 | 0 | 11 | 11 | 347 | 358 | 0/11 | 3% | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 32 | 587 | 645 | 52 | -16 | 68 | 2 | 502 | 10% | 552 | 16 | 359 | 359 | 0 | 359 | 32/359 | 100% | 1 | 20 | 10 | 1 | 7 | 16 | 17 | 65 | 127 | 71 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | -53 | -58 | 46 | -56 | 102 | 75 | -10% | 67 | 2 | 0.2 | 58 | 58 | 300 | 358 | 5/58 | 16% | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | -152 | -167 | -5 | -65 | 60 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 61 | 1255 | 1380 | 58 | -5 | 63 | 3 | 893 | 10% | 982 | 26 | 0.34 | 359 | 359 | 0 | 359 | 61/359 | 100% | 60 | 1 | 15 | 23 | 10 | 80 | 167 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 344 | 361 | 48 | -11 | 59 | 286 | 5% | 300 | 10 | 0.58 | 357 | 357 | 2 | 359 | 17/357 | 99% | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 55 | 187 | 76 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 52 | 47 | 46 | 6 | 40 | 46 | -10% | 41 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | -40 | -44 | 6 | -30 | 24 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | 7 | 26 | -16 | 42 | 26 | -10% | 23 | 1 | 0.16 | 96 | 96 | 262 | 358 | 1/96 | 26% | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | 41 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | -15 | -16 | -15 | -15 | 0 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 28 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | -10% | 0 | 0 | 53 | 53 | 305 | 358 | 0/53 | 14% | 3 | 28 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | -129 | -141 | -30 | -59 | 29 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28 | 28 | 330 | 358 | 1/28 | 7% | 1 | 4 | 15 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 12 | -182 | -164 | 0 | -34 | 34 | 0 | 10% | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 12/358 | 100% | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 31 | 141 | 93 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | -13 | -13 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 42 | 42 | 316 | 358 | 1/42 | 11% | 1 | 9 | 14 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 202 | 212 | 80 | -9 | 89 | 1 | 1 | 2 | 211 | 5% | 221 | 4 | 0.8 | 186 | 186 | 173 | 359 | 5/186 | 51% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 33 | 76 | 49 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 69 | 63 | 38 | 31 | 7 | 69 | -10% | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0/0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | 80 | 80 | 40 | -9 | 49 | 65 | 0% | 0 | 2 | 0.25 | 131 | 131 | 227 | 358 | 8/131 | 36% | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 57 | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 121 | 109 | 37 | 11 | 26 | 110 | -10% | 99 | 4 | 0.8 | 28 | 29 | 329 | 358 | 0/28 | 7% | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Copyright (C) 2001-2003 All right reserved by CGI KON