昇順 降順
最終順位 グループ 暫定順位 Entry  作  者  名 A偏差点(BP) 個別最高点 A偏差合計点 A偏差応募数 作品数 ボーナス率 自作講評/講評数 講評率 トータル(B&P加点後) 初期得点
01 A01 005 027 深澤 夜 48.57 97 340 7/10 10 0% 10/123 038% 0331 0331
02 A02 003 008 つくね乱蔵 45.83 70 500 12/17 17 10% 17/318 100% 0640 0582
03 A03 006 011 ねこや堂 42.3 57 282 7/9 09 05% 9/317 099% 0323 0308
04 A04 011 021 久田樹生 39.96 68 222 5/6 06 -10% 0/0 0% 0198 0219
05 A05 002 007 せんべい猫 39.36 64 680 19/29 29 10% 29/318 100% 0889 0809
06 A06 001 030 茶毛 37.04 63 943 28/64 64 10% 64/318 100% 1435 1305
07 A07 007 013 ユージーン 35.51 44 226 7/15 15 10% 15/318 100% 0319 0290
08 A08 008 017 華鹿 31.89 44 235 7/18 18 -05% 17/317 099% 0311 0327
09 A09 009 032 猫塚イスマ 30.32 39 193 7/12 12 10% 12/318 100% 0270 0246
10 A10 004 001 PM 28.11 32 230 9/19 19 10% 19/318 100% 0412 0375
11 A11 017 022 高田公太 28.8 45 96 3/4 04 -10% 0/52 016% 0091 0101
12 A12 012 005 不狼児 25.02 38 139 5/23 23 -10% 0/0 0% 0136 0151
13 B01 022 018 廻転寿司 62.7 57 57 1/1 01 10% 1/318 100% 0062 0057
14 B02 015 031 昼間寝子 54.07 59 103 2/3 03 05% 3/176 055% 0095 0091
15 B03 013 033 51.7 62 94 2/5 05 10% 5/318 100% 0132 0120
16 B04 027 012 へみ 50 50 50 1/3 03 0% 3/6 001% 0047 0047
17 B05 016 024 松村進吉 45.9 66 102 2/2 02 -10% 0/0 0% 0092 0102
18 B06 014 003 うえやま洋介犬 44 52 89 2/3 03 0% 3/7 002% 0100 0100
19 B07 025 006 じゅりんだ 37.8 36 36 1/6 06 05% 6/226 071% 0055 0053
20 B08 028 020 久遠平太郎 37.8 42 42 1/1 01 -10% 0/9 002% 0038 0042
21 B09 019 025 上原尚子 36.45 53 81 2/3 03 -10% 2/20 006% 0089 0098
22 B10 018 015 稲田屋 36.1 38 38 1/6 06 -05% 5/204 064% 0090 0094
23 B11 029 026 森 久恩 33 30 30 1/1 01 10% 1/318 100% 0033 0030
24 B12 033 023 尚休 30.8 35 56 2/17 17 10% 17/318 100% -0040 -0044
25 B13 024 034 和田ゴッホ 29.7 35 66 2/2 02 -10% 1/33 010% 0060 0066
26 B14 030 004 うさるちゃん 28.8 32 32 1/1 01 -10% 0/59 018% 0029 0032
27 B15 023 010 ナルミ 28.5 34 60 2/7 07 05% 7/162 050% 0060 0058
28 B16 026 019 怪聞亭 27 28 54 2/4 04 0% 4/124 038% 0054 0054
29 B17 020 029 泉原一華 25.2 27 48 2/4 04 05% 4/200 062% 0068 0065
30 B18 021 028 人刀 24.75 24 45 2/9 09 10% 9/318 100% 0067 0061
31 C01 031 014 壱 良月 - 20 - 0/4 04 -10% 0/6 001% 0011 0012
32 C02 032 002 いとより - -3 - 0/1 01 -10% 0/0 0% -0003 -0003
33 C03 034 009 ティミー - -39 - 0/1 01 -10% 0/0 0% -0042 -0039
- Z 010 016 加藤 一 44.85 76 299 6/8 08 -10% 0/0 0% 0264 0294

Copyright (C) 2001-2003 All right reserved by CGI KON