ご投票ありがとうございました。
今後とも恐怖箱シリーズをご愛顧いただけますよう頑張ります。
恐怖箱 蛇苺(竹書房文庫 2008/6/30発売)で、あなたが最も怖かった話は?
順位 | 項目 | 得票数 | グラフ | |
---|---|---|---|---|
1 | 残像 | 1 | ||
2 | 緊急の場合は | 1 | ||
3 | 土下座 | 0 | 0.0% | |
4 | 警備二〇一の悲劇 | 0 | 0.0% | |
5 | エレベーター | 0 | 0.0% | |
6 | 命中 | 0 | 0.0% | |
7 | 雪かき | 0 | 0.0% | |
8 | マジシャン | 0 | 0.0% | |
9 | 磯部君の愉しみ | 0 | 0.0% | |
10 | ミュート | 0 | 0.0% | |
11 | 一番風呂 | 0 | 0.0% | |
12 | 遅刻厳禁 | 0 | 0.0% | |
13 | たったひとつの冴えたやり方 | 0 | 0.0% | |
14 | 後追い | 0 | 0.0% | |
15 | 行列のできる何か | 0 | 0.0% | |
16 | 動物園 | 0 | 0.0% | |
17 | 虐家 | 0 | 0.0% | |
18 | 僕は絵を描く | 0 | 0.0% | |
19 | 横取り | 0 | 0.0% | |
20 | 空糸 | 0 | 0.0% | |
21 | 汚い話 | 0 | 0.0% | |
22 | 介抱 | 0 | 0.0% | |
23 | 不夜城にて | 0 | 0.0% | |
24 | がんばれマリーさん | 0 | 0.0% | |
25 | 小指の思い出 | 0 | 0.0% | |
26 | 油猫 | 0 | 0.0% | |
27 | 真っ白な茶碗 | 0 | 0.0% | |
28 | 歯 | 0 | 0.0% | |
29 | 屁 二題 | 0 | 0.0% | |
30 | 千里眼 | 0 | 0.0% | |
31 | 足の臭い | 0 | 0.0% | |
32 | 盗塁 | 0 | 0.0% | |
33 | 大きなのっぽの古時計 | 0 | 0.0% | |
34 | 三面鏡 | 0 | 0.0% | |
35 | 何をされたのか | 0 | 0.0% | |
36 | 我入 | 0 | 0.0% | |
37 | 坪井 | 0 | 0.0% | |
38 | 多忙な休日 | 0 | 0.0% | |
39 | 人違い | 0 | 0.0% | |
このアンケートの投票は終了しました。 |
組織的にとんでもない事やってそうですね。
でもちょっとやってみたいかも。
その後姉妹はどうなったんでしょうね。
もしかしたら現在進行形かと思うと、背筋が寒くなります。
良く聞く話かと思ったが、過不足無い描写で、作品に入り込んで行けました。後味の悪さも程よく、おおいに楽しめました。(ちょっと、ジェラシーもあったりして)